北京- [切换]
0
服务0
价格0
设计0
施工0
售后0
联系电话:13520821008
联系地址:北京市 丰台区 北京市丰台区总部基地诺德中心6号楼902 [查看地图]
| 序号 | 工 程 名 称 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 工期(天) | 时间 |
| 1 | 北京天雅大厦工程 | 6530 | 436 | 110 | 2007.4 |
| 2 | 北京北辰酒店工程 | 4320 | 673 | 126 | 2008.7 |
| 3 | 北京西单速8快捷酒店工程 | 3186 | 326 | 90 | 2008.9 |
| 4 | 北京北苑绿色家园工程 | 12620 | 1130 | 120 | 2007.6 |
| 5 | 北京北辰国际会议中心工程 | 4600 | 450 | 100 | 2008.4 |
| 6 | 北京汉庭酒店安定门店工程 | 3200 | 230 | 80 | 2009.3 |
| 7 | 北京燃气公司党校接待中心工程 | 2310 | 345 | 95 | 2009.11 |
| 8 | 唐山鹭港9区商品楼工程 | 12400 | 1680 | 120 | 2010.4 |
| 9 | 北京祥龙大厦办公区工程 | 4620 | 320 | 68 | 2008.7 |
| 10 | 北京东方小学改造扩建工程 | 5320 | 550 | 65 | 2010.7 |
| 11 | 马来西亚商务餐厅大堂及办公区工程 | 380 | 950 | 45 | 2010.9 |
| 12 | 哈尔滨宝升昌售楼处及办公区工程 | 800 | 210 | 45 | 2011.2 |
| 13 | 唐山东港龙城1#D3D9楼商品房工程 | 2150 | 490 | 65 | 2011.3 |
| 14 | 唐山鹭港小区11区1101#楼商品房工程 | 600 | 70 | 40 | 2011.5 |
| 15 | 唐山国展地下西广场公共区域工程 | 4000 | 1000 | 90 | 2011.5 |
| 16 | 哈尔滨哈西区酒店式公寓精装工程 | 500 | 60 | 45 | 2011.7 |
| 17 | 北京中煤部办公大厅工程 | 600 | 80 | 55 | 2011.8 |
| 18 | 哈尔滨哈东城市花园售楼处工程 | 1600 | 750 | 120 | 2011.10 |
| 19 | 唐山新天地美域售楼处工程 | 1000 | 85 | 50 | 2010.11 |
| 20 | 北京大兴区庞各庄乡政府行政服务中心 | 2600 | 1200 | 120 | 2010.11 |
| 21 | 北京市铁路局西区办公楼工程 | 600 | 200 | 50 | 2010.12 |
| 22 | 北京二环京都大宾馆工程 | 3000 | 175 | 45 | 2012.7 |
| 23 | 河北西柏坡历史革命博物馆工程 | 4000 | 2000 | 60 | 2012.2 |
| 24 | 大连海洋馆美城工程 | 1000 | 200 | 50 | 2013.4 |
| 25 | 唐山鹭港新天地商品楼工程 | 3栋 | 2500 | 210 | 2013.9 |
| 26 | 贵州省贵阳市喜悦财富酒店工程 | 5600 | 1500 | 130 | 2013.10 |
| 27 | 贵州省贵阳市百灵大厦夜总会工程 | 3000 | 1800 | 110 | 2013.11 |
| 28 | 北京同仁堂药店及医馆改造工程 | 500 | 250 | 70 |
2013.11 |
优居家 - 您的装修好管家,一直致力于为广大业主提供省心、有保障高品质的装修服务!